國務院工資制度改革小組、勞動人事部關于農牧漁業部水產事業單位船員工資制度改革問題的通知
2025-07-04 14:43
258人看過
船員
職務工資
農牧漁業部
國務院工資制度改革小組、勞動人事部關于農牧漁業部水產事業單位船員工資制度改革問題的通知(勞人薪(1986)8號1986年1月27日)國務院工資制度改革小組、勞動人事部同意農牧漁業部
國務院工資制度改革小組、勞動人事部關于農牧漁業部
水產事業單位船員工資制度改革問題的通知
(勞人薪(1986)8號 1986年1月27日)
國務院工資制度改革小組、勞動人事部同意農牧漁業部擬定的《農牧漁業部直屬水產事業單位船員工資制度改革實施方案》,請按照貫徹執行。
附: 農牧漁業部直屬水產事業單位船員工資制度改革實施方案
農牧漁業部直屬水產事業單位船員工資制度改革,按照中共中央、國務院下達的《國家機關和事業單位工作人員工資制度改革方案》和國務院工資制度改革小組、勞動人事部下達的《關于實施國家機關和事業單位工作人員工資制度改革方案若干問題的規定》執行,現結合我部直屬水產事業單位船員的實際情況和行業特點,提出以下具體實施方案:
一、農牧漁業部直屬水產事業單位的海上資源調查船、漁政船、教學實習船等船員,實行以職務工資為主要內容的結構工資制。結構工資由基礎工資、職務工資、工齡津貼、獎勵工資四部分組成。
(一)基礎工資、工齡津貼和獎勵工資按國家規定標準執行。
(二)職務工資。分在港和出海兩套工資標準。船只按馬力大小分為三類,各類船船員在港工資標準見附表一、二、三,船員在港與出海工資標準對照表見附表四。
二、實施改革方案的補充規定。
(一)屬船員編制,并在船上工作的船員方可執行船員工資標準。船隊管理人員和臨時借調上船工作的人員,不得執行船員工資標準。
(二)船員一律以本人現行在港標準工資額,按國務院工資制度改革小組、勞動人事部勞人薪〔1985〕19號文件的規定,套改本方案所附船員在港工資標準。
(三)船員按在船上實際擔任的職務確定職務工資,并隨職務的變動而變動。
(四)新參加工作的船員,均實行一年的熟練期,熟練期內的工資待遇,六類工資區(下同)為52元。熟練期滿后轉正時,執行基礎工資加職務工資之和58元的標準。定級時執行基礎工資加職務工資之和64元的標準。
(五)船員出海期間,執行出海基礎工資、職務工資標準,并按實際出海天數計發。
(六)凡隨船出海的科技人員和其他人員,在出海期間,執行國家機關、事業單位結構工資制的,可加發本人基礎工資加職務工資之和與附表四相對應的出海基礎工資加職務工資之和的差額部分,執行其它工資標準的人員,加發本人在陸地的標準工資額的百分之三十,作為出海工資。
(七)本方案只適用于農牧漁業部直屬水產事業單位。地方所屬的水產事業單位海上船員工資制度改革的具體實施辦法,可根據船只大小,由各省、自治區、直轄市自行擬定,并抄報國務院工資制度改革小組和農牧漁業部備案。地方所屬水產事業單位船員的工資標準不得高于本方案規定的標準。
(八)本方案經批準后,從一九八五年七月一日起實行。
一九八六年一月二十四日
附表一 農牧漁業部直屬水產事業單位一類船船員
在港基礎工資、職務工資標準表
(六類工資區) 單位:元
---------------------------------------
|基礎| 職 務 工 資 標 準
職 務 | |----------------------------
|工資| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |六 |七 |
-------|--|---|---|---|---|---|--|--|--
船 長 |40|140|130|120|110|100|91| |
輪機長 |40|130|120|110|100| 91|82| |
大副、大管輪|40|120|110|100| 91| 82|73| |
二副、二管輪|40|110|100| 91| 82| 73|65| |
三副、三管輪|40| 91| 82| 73| 65| 57|49| |
水手長、大廚|40| 82| 73| 65| 57| 49|42|36|
一級船員 |40| 73| 65| 57| 49| 42|36|30|
二級船員 |40| 57| 49| 42| 36| 30|24|18|
---------------------------------------
---------------------------------------
|基礎| 基礎工資、職務工資兩項合計
職 務 | |----------------------------
|工資| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |七 |
-------|--|---|---|---|---|---|---|--|-
船 長 |40|180|170|160|150|140|131| |
輪機長 |40|170|160|150|140|131|122| |
大副、大管輪|40|160|150|140|131|122|113| |
二副、二管輪|40|150|140|131|122|113|105| |
三副、三管輪|40|131|122|113|105| 97| 89| |
水手長、大廚|40|122|113|105| 97| 89| 82|76|
一級船員 |40|113|105| 97| 89| 82| 76|70|
二級船員 |40| 97| 89| 82| 76| 70| 64|58|
---------------------------------------
注:1.本表適用于1600匹馬力以上的資源調查船、漁政船、教學實習船及其它工作船。
2.儀器主任、漁撈長執行三副工資標準;炊事員執行一級船員工作標準。
附表二 農牧漁業部直屬水產事業單位二類船船員
在港基礎工資、職務工資標準表
(六類工資區) 單位:元
---------------------------------------
|基 |職 務 工 資 標 準
職 務 |礎 |-----------------------------
|工 | | | | | | | | |
|資 | 一 | 二 | 三 |四 |五 |六 |七 |八 |九
------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--
船 長 |40|120|110|100|91|82|73| | |
輪機長 |40|110|100| 91|82|73|65| | |
大副、大管輪|40|100| 91| 82|73|65|57| | |
二副、二管輪|40| 91| 82| 73|65|57|49| | |
三副、三管輪|40| 82| 73| 65|57|49|42| | |
水手長、炊事|40| 73| 65| 57|49|42|36|30| |
員普通船員 |40| 73| 65| 57|49|42|36|30|24|18
---------------------------------------
---------------------------------------
|基 | 基礎工資、職務工資兩項合計
職 務|礎 |--------------------------------
|工 | | | | | | | | |
|資 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |七 |八 |九
---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--
船 長|40|160|150|140|131|122|113| | |
輪機長|40|150|140|131|122|113|105| | |
大副、|40|140|131|122|113|105| 97| | |
大管輪| | | | | | | | | |
二副、|40|131|122|113|105| 97| 89| | |
二管輪| | | | | | | | | |
三副、|40|122|113|105| 97| 89| 82| | |
三管輪| | | | | | | | | |
水手長|40|113|105| 97| 89| 82| 76|70| |
、炊事|40|113|105| 97| 89| 82| 76|70|64|58
員普通| | | | | | | | | |
船員 | | | | | | | | | |
---------------------------------------
注:1.本表適用于500~1599匹馬力資源調查船、漁政船、教學實習船及其它工作船。
2.漁撈長執行三副工資標準;電工、加油、壓縮機工等執行普通船員工資標準。
附表三 農牧漁業部直屬水產事業單位三類
船船員在港基礎工資、職務工資標準表
(六類工資區) 單位:元
---------------------------------------
|基 | 職 務 工 資 標 準
職 務 |礎 |-----------------------------
|工 | | | | | | | | |
|資 | 一 | 二 |三 |四 |五 |六 | 七 |八 |九
------|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--
船 長 |40|110|100|91|82|73|65| 57| |
輪機長 |40|100| 91|82|73|65|57| 49| |
大副、大管輪|40| 91| 82|73|65|57|49| 42| |
二副、二管輪|40| 82| 73|65|57|49|42| 36| |
三副、三管輪|40| 73| 65|57|49|42|36| 30| |
普通船員 |40| 73| 65|57|49|42|36| 30|24|18
---------------------------------------
---------------------------------------
|基 | 基礎工資、職務工資兩項合計
職 務|礎 |--------------------------------
|工 | | | | | | | | |
|資 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |七 |八 |九
---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--
船 長|40|150|140|131|122|113|105|97| |
輪機長|40|140|131|122|113|105| 97|89| |
大副、|40|131|122|113|105| 97| 89|82| |
在管輪| | | | | | | | | |
二副、|40|122|113|105| 97| 89| 82|76| |
二管輪| | | | | | | | | |
三副、|40|113|105| 97| 89| 82| 76|70| |
三管輪|40|113|105| 97| 89| 82| 76|70|64|58
普通船| | | | | | | | | |
員 | | | | | | | | | |
---------------------------------------
注:1.本表適用于250~499匹馬力資源調查船、漁政船、教學實習船及其它工作船。
2.漁撈長、水手長、炊事員執行三副工資標準;電工、加油、壓縮機工等執行普通船員工資標準。
附表四 農牧漁業部直屬水產事業單位船員在港
與出海基礎工資、職務工資標準對照表
(六類工資區) 單位:元
---------------------------------------
工資順序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 | 7 |
-------|---|---|---|---|---|-----|----|
在港基礎工資、| | | | | | | |
職務工資合計 |180 |170 |160 |150 |140 |131 |122 |
| | | | | | | |
出海基礎工資、| | | | | | | |
職務工資合計 |234 |221 |208 |195 |182 |170.5 |158.5 |
---------------------------------------
續上表
---------------------------------------
工資順序號 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16
-------|---|---|---|---|---|--|--|--|--
在港基礎工資、| | | | | | | | |
職務工資合計 |113 |105 |97 |89 |82 |76 |70 |64 |58
| | | | | | | | |
出海基礎工資、| | | | | | | | |
職務工資合計 |147 |136.5 |126 |116 |107 |99 |91 |83 |75.1
---------------------------------------
評論
相關法律條文
評論